額外動(dòng)作距離 Sn(mm) | 5 8 |
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)體 (鐵) | 20*20*1t |
具 備 型 號(hào) | DC型 | NPN | 常 開(kāi) | KJT-J18GW(M)-ZNK |
常 閉 | KJT-J18GW(M)-ZNB |
常開(kāi)+常閉 | KJT-J18GW(M)-ZNKB |
PNP | 常 開(kāi) | KJT-J18GW(M)-ZPK |
常 閉 | KJT-J18GW(M)-ZPB |
常開(kāi)+常閉 | KJT-J18GW(M)-ZPKB |
二線(xiàn)制 | 常 開(kāi) | KJT-J18GW(M)-ZK |
AC型 | 常 開(kāi) | KJT-J18GW(M)-JK |
常 閉 | KJT-J18GW(M)-JB |
常開(kāi)+常閉 |
|
|
|
額定工作電壓(V) | (紋波峰值<=15%) DC | 10…36V |
AC | 20…250V |
額定工作電流 (mA) | DC:200mA AC:400mA |
最高工作頻率 (Hz) | DC:1500Hz AC:25Hz |
回 差 | <=15%Sn |
重復(fù)精度 | <=2%Sn |
電 壓 降 (DC:三、四線(xiàn)/DC:三線(xiàn)/AC:DG 二線(xiàn)) (V) | <1.5V/<4V/<6V |
消耗電流 (DC:三、四線(xiàn)) (mA) | <15mA |
泄漏電流 (DC:三、四線(xiàn)/DC:三線(xiàn)/AC:DG 二線(xiàn)) (mA) | <0.05/<0.4/<1.6 |
極性保護(hù) ▲ 短路保護(hù) ■ | ▲ ■ |
動(dòng)作指示 |
|
工作環(huán)境溫度 | -25~100℃;-40~+70℃;-25~120℃;-40~200℃ |
外殼材料 | 黃銅鍍鉻 |
連接方式 Y:引線(xiàn) J:內(nèi)接線(xiàn) C:插件 | Y |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
符合標(biāo)準(zhǔn) |
|
電氣接線(xiàn)圖 備注:外形尺寸可按用戶(hù)要求生產(chǎn) |
|